<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour electronika</title>
	<link>http://www.electronika.fr/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:11:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Fil périmétrique pour tondeuse automatique par &#187; Fil enterré, filoguidage&#8230;</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=583#comment-200</link>
		<dc:creator>&#187; Fil enterré, filoguidage&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:26:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=583#comment-200</guid>
		<description>[...]  Fil périmétrique pour tondeuse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Fil périmétrique pour tondeuse [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sniffer 433mhz -  analyseur logique par oliv</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=532#comment-199</link>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:46:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=532#comment-199</guid>
		<description>merci bcp
reste plus qu a faire le montage et zou c partie
merci Admin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci bcp<br />
reste plus qu a faire le montage et zou c partie<br />
merci Admin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sniffer 433mhz -  analyseur logique par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=532#comment-198</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:15:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=532#comment-198</guid>
		<description>Ajout d'un petit schéma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ajout d&#8217;un petit schéma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sniffer 433mhz -  analyseur logique par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=532#comment-194</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:31:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=532#comment-194</guid>
		<description>Je vais proposer le schéma pour illustrer le principe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais proposer le schéma pour illustrer le principe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sniffer 433mhz -  analyseur logique par oliv</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=532#comment-193</link>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:33:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=532#comment-193</guid>
		<description>bonjour
Projet assez sympa, ideal pour les curieux
par contre y a t il moyen d avoir plus de detail?
schema complet pic+modul mipot
merci
oliv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
Projet assez sympa, ideal pour les curieux<br />
par contre y a t il moyen d avoir plus de detail?<br />
schema complet pic+modul mipot<br />
merci<br />
oliv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Recherches avancées avec google (intitle,inurl,site,link) par adegno</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=14#comment-192</link>
		<dc:creator>adegno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:09:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=14#comment-192</guid>
		<description>je serai tres ravis si vous m'envoyiez tous les codes avec des explications .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je serai tres ravis si vous m&#8217;envoyiez tous les codes avec des explications .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Défaut de neutre sur installation triphasé par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=114#comment-189</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:57:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=114#comment-189</guid>
		<description>C'est absolument interdit, surtout ci vous avez 2 compteurs edf séparées.

Sans parler du risque si vous lui couper le neutre et que votre voisin et vraiment en triphasé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est absolument interdit, surtout ci vous avez 2 compteurs edf séparées.</p>
<p>Sans parler du risque si vous lui couper le neutre et que votre voisin et vraiment en triphasé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Défaut de neutre sur installation triphasé par ghislain</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=114#comment-187</link>
		<dc:creator>ghislain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:40:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=114#comment-187</guid>
		<description>Mon problème est que quelqu'un de l'appartement voisin a volé le neutre sur mon installation électrique triphasée et l'a relié sur la sienne triphasée, raccordé à certains appareils. 

1- Est ce que ma facture d'électricité augmentera 
2- quel est le danger de cet état de choses.
2- Lorsque le neutre volé est coupé depuis mon compteur, quel est le risque pour le voisin?
     
Merci de me répondre urgent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon problème est que quelqu&#8217;un de l&#8217;appartement voisin a volé le neutre sur mon installation électrique triphasée et l&#8217;a relié sur la sienne triphasée, raccordé à certains appareils. </p>
<p>1- Est ce que ma facture d&#8217;électricité augmentera<br />
2- quel est le danger de cet état de choses.<br />
2- Lorsque le neutre volé est coupé depuis mon compteur, quel est le risque pour le voisin?</p>
<p>Merci de me répondre urgent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Module MD03 utilisation (Pont en H 20A 50V) par &#187; Tondeuse RC (radiocommandée)</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=105#comment-173</link>
		<dc:creator>&#187; Tondeuse RC (radiocommandée)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 11:22:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=105#comment-173</guid>
		<description>[...] (radiocommandée)    Tondeuse rc home made avec moteur thermique. Il est possible d&#8217;utiliser les modules md03 qui supporte le signal pwm des recepteurs de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (radiocommandée)    Tondeuse rc home made avec moteur thermique. Il est possible d&#8217;utiliser les modules md03 qui supporte le signal pwm des recepteurs de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Curl, infomaniak et son filtre par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=135#comment-170</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:01:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=135#comment-170</guid>
		<description>Salut, cherche curl sur le moteur de recherche du site (haut et  a droite)

Tu trouveras des exemples d'utilisation de curl avec la syntaxe qu'il te faut.

Je viens de regarder pour toi, essai ceci:
 curl_setopt ($ch, CURLOPT_REFERER, "http://tonsite.com");

http://electronika.fr/demo/fonction_traduire.php.txt
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, cherche curl sur le moteur de recherche du site (haut et  a droite)</p>
<p>Tu trouveras des exemples d&#8217;utilisation de curl avec la syntaxe qu&#8217;il te faut.</p>
<p>Je viens de regarder pour toi, essai ceci:<br />
 curl_setopt ($ch, CURLOPT_REFERER, &#8220;http://tonsite.com&#8221;);</p>
<p><a href="http://electronika.fr/demo/fonction_traduire.php.txt" rel="nofollow">http://electronika.fr/demo/fonction_traduire.php.txt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Curl, infomaniak et son filtre par Yann</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=135#comment-169</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:40:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=135#comment-169</guid>
		<description>Pourrais tu donner un exemple de syntaxe stp. J'ai le meme pb je crois !

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourrais tu donner un exemple de syntaxe stp. J&#8217;ai le meme pb je crois !</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Antenne wifi directionnelle 15dbi par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=28#comment-166</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:49:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=28#comment-166</guid>
		<description>Ou est le problème que ce soit une biquad? En réalité c'est une double biquad!

Enfin t'auras ta pub au moins! Tu m'envoi un échantillon gratuit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou est le problème que ce soit une biquad? En réalité c&#8217;est une double biquad!</p>
<p>Enfin t&#8217;auras ta pub au moins! Tu m&#8217;envoi un échantillon gratuit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Antenne wifi directionnelle 15dbi par john</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=28#comment-165</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:56:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=28#comment-165</guid>
		<description>salut,
Dingue, c'est une biquad qu'ils vendent (pas sérieux)
tu devrais jeter un oeil ici ils vendent du bo matos wifi, j'ai testé et pas cher
http://www.frequence-wifi.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,<br />
Dingue, c&#8217;est une biquad qu&#8217;ils vendent (pas sérieux)<br />
tu devrais jeter un oeil ici ils vendent du bo matos wifi, j&#8217;ai testé et pas cher<br />
<a href="http://www.frequence-wifi.com" rel="nofollow">http://www.frequence-wifi.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Scripts pour camera axis 207mw ,206&#8230; par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-163</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:53:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-163</guid>
		<description>time(h(0-23),m(0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55))

Toutes les heures et toutes les 5 minutes.

Mais, je pense que tu n'as pas compris, sa correspond a un transfert en permanence, si tu veux recevoir des images uniquement a certains moment de la journée il faut modifier le scripte.Tu peux proposer ton scripte ici, sa pourra en intéresser d'autres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>time(h(0-23),m(0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55))</p>
<p>Toutes les heures et toutes les 5 minutes.</p>
<p>Mais, je pense que tu n&#8217;as pas compris, sa correspond a un transfert en permanence, si tu veux recevoir des images uniquement a certains moment de la journée il faut modifier le scripte.Tu peux proposer ton scripte ici, sa pourra en intéresser d&#8217;autres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Scripts pour camera axis 207mw ,206&#8230; par Romain</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-162</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:23:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-162</guid>
		<description>De cela : time(h(0-23)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De cela : time(h(0-23)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Scripts pour camera axis 207mw ,206&#8230; par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-161</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:06:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-161</guid>
		<description>Heure de depart et de fin? De quoi parle tu? Normalment le scripte envoi régulierement une image sur le serveur ftp, dans l'exemple c'etait 5 minutes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heure de depart et de fin? De quoi parle tu? Normalment le scripte envoi régulierement une image sur le serveur ftp, dans l&#8217;exemple c&#8217;etait 5 minutes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Scripts pour camera axis 207mw ,206&#8230; par Romain</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-160</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:58:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-160</guid>
		<description>J'ai réussi, en fait comme tu la dit, c'était que j'avais pas mis les drois en 755 sur le fichier snapshot.script et j'ai modifié l'adresse IP dans ce même script.

Par contre la camera envoie tout le temps une image et ne respecte pas l'heure de depart et de fin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai réussi, en fait comme tu la dit, c&#8217;était que j&#8217;avais pas mis les drois en 755 sur le fichier snapshot.script et j&#8217;ai modifié l&#8217;adresse IP dans ce même script.</p>
<p>Par contre la camera envoie tout le temps une image et ne respecte pas l&#8217;heure de depart et de fin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chrome le naviguateur par google par &#187; Détection de contours dans une image en php</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=223#comment-159</link>
		<dc:creator>&#187; Détection de contours dans une image en php</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:07:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=223#comment-159</guid>
		<description>[...] l&#8217;indentation du code à été perdu grâce au magnifique navigateur chrome de google, je l&#8217;ai remis en place (retour à la linge) mais reste toujours difficile à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l&#8217;indentation du code à été perdu grâce au magnifique navigateur chrome de google, je l&#8217;ai remis en place (retour à la linge) mais reste toujours difficile à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Scripts pour camera axis 207mw ,206&#8230; par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-158</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:50:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-158</guid>
		<description>Oups, je viens de voir que j'ai répondu a coté, il faut vérifier que le répertoire chez free ou tu écrit est bien au minimum en chmod 755 voir carrément 777 sachant que de toute façon free n'autorise pas le 777.

A tu crée le répertoire tmp a la base du serveur ftp ?

Pour voir l'image tu devras taper ceci: http://monloginfree.free.fr/tmp/image.jpg

ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups, je viens de voir que j&#8217;ai répondu a coté, il faut vérifier que le répertoire chez free ou tu écrit est bien au minimum en chmod 755 voir carrément 777 sachant que de toute façon free n&#8217;autorise pas le 777.</p>
<p>A tu crée le répertoire tmp a la base du serveur ftp ?</p>
<p>Pour voir l&#8217;image tu devras taper ceci: <a href="http://monloginfree.free.fr/tmp/image.jpg" rel="nofollow">http://monloginfree.free.fr/tmp/image.jpg</a></p>
<p>ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Scripts pour camera axis 207mw ,206&#8230; par admin</title>
		<link>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-157</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:44:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.electronika.fr/blog/?p=155#comment-157</guid>
		<description>Il faudrait vérifier si le chemin de l'image n'aurait pas par hasard changé (peut être une différence suivant les versions)

erreur 400 = Bad Request

Le chemin n'existe peut être pas

Qu'affiche ceci:

http://ip_locale_camera/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640×480&#038;compression=1

Normalement pour connaitre le chemin vers l'image il suffit de faire afficher une image depuis l'interface puis un clic droit sur la photo et de copier le chemin complet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudrait vérifier si le chemin de l&#8217;image n&#8217;aurait pas par hasard changé (peut être une différence suivant les versions)</p>
<p>erreur 400 = Bad Request</p>
<p>Le chemin n&#8217;existe peut être pas</p>
<p>Qu&#8217;affiche ceci:</p>
<p><a href="http://ip_locale_camera/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640" rel="nofollow">http://ip_locale_camera/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640</a>×480&#038;compression=1</p>
<p>Normalement pour connaitre le chemin vers l&#8217;image il suffit de faire afficher une image depuis l&#8217;interface puis un clic droit sur la photo et de copier le chemin complet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
